| 品名 | 成分 | その他の規定 |
|---|---|---|
| PTC | Cu:99.93%以上 | - |
| C7025 | Cu:96% Ni:3.0% Si:0.65 Mg:0.15 | - |
| NKC164 | Cu:97.1 Ni:1.6 Si:0.4 Sn:0.5 Zn:0.4 | - |
| NKC164E | Cu:98.05 Ni:1.6 Si:0.35 | - |
| NKC4419 | Cu:97.66 Co:1.9 Si:0.44 | - |
| NKE012 | Cu:99.88 Sn:0.12 | - |
| NKC286 | Cu:95.7 Ni:2.8 Si:0.6 Sn:0.5 Zn:0.4 | - |
| NKC286S | Cu:95.7 Ni:2.8 Si:0.6 Sn:0.5 Zn:0.4 | - |
| NKC388 | Cu:残 Ni:3.4~4.2 Si:0.7~1.0 Mg:0.05~0.3 Mn:0.05~0.15 | - |
| EFTEC-97 | Cu:残 Ni:2.0~2.8 Si:0.45~0.6 Zn:0.4~0.55 Sn:0.1~0.25 Mg:0.05~0.2 | - |
| EFTEC-98S | Cu:残 Ni:3.4~4.2 Si:0.85~1.0 Mg:0.05~0.2 Zn:0.4~0.55 Sn:0.1~0.25 Cr:0.1~0.5 | - |
| EFTEC-3 | Cu:残 Sn:0.1~0.2 | - |
| EFTEC-8 | Cu:残 Sn:2.0 Cr:0.15 | - |
| EFTEC-45 | Cu:残 Sn:0.1~0.2 Cr:0.15~0.23 Zn:0.15~0.25 | - |
| EFTEC-64T | Cu:残 Sn:0.23~0.27 Cr:0.2~0.3 Zn:0.18~0.26 | - |
| MF202 | Cu:残 Sn:1.7~2.3 Ni:0.1~0.4 | - |
| GMX96 | Cu:残 Ni:8.5~9.5 Sn:5.5~6.5 | - |
| GMX215 | Cu:残 Ni:20.0~22.0 Sn:4.5~5.7 | - |
| HCL-12S | Cu:99.6% Sn:0.1~0.2 | - |
| HCL-02Z | - | - |
| HCL-305 | - | - |
| C151 | - | - |
| TAMAC4 | Cu:99.6以上 Fe:0.05~0.15 P:0.015~0.050 | - |
| MAX251 | Cu:95%以上 Ni:1.3~2.7 Sn:0.2~0.8 Zn:0.5~1.5 | - |
| TAMAC15 | - | - |
| ZC | Zr:0.015~0.03 Cu:残部 | - |
| KFC | Cu:残部 Fe:0.1 P:0.03 | - |
| KLF-5 | Cu:残部 Sn:2.0 Fe:0.1 P:0.03 | - |
| KLF194 | Cu:残部 Fe:2.3 P:0.03 Zn:0.15 | - |
| CAC19 | Cu:残部 Fe:1.9% Si, Sn, Zn, Mg:0.2%以下 | - |
| CAC92 | Cu:残部 Sn:2.3 Ni:9.0 | - |
| NB109 | Cu:残 Ni:0.9 Sn:1.0 P:0.05 | - |








