| 品名 | 質別 | 諸特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ N/㎟ |
伸び % |
耐力 N/㎟ |
硬さ HV |
比重 g/㎠ |
導電率 %IACS |
体積 抵抗率 μ Ω ・m |
||
| Ni | A | 340~490 | 25以上 | 80以上 | 80~125 | 8.9 | - | 0.09 |
| 1/4H | 340~490 | 15~35 | - | 100~160 | ||||
| 1/2H | 390~590 | 2~20 | - | 140~190 | ||||
| H | 440~640 | 1~15 | - | 170~210 | ||||
| 36Ni-Fe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42Ni-Fe | A | 590以下 | 30以上 | - | 120~160 | 8.15 | - | 0.55 |
| 1/2H | 590~735 | 3以上 | - | 180~220 | ||||
| NAS29-Co(コバール KV) | A | - | - | - | - | 8.18 | - | - |
| 1/4H | - | - | - | - | ||||
| 1/2H | - | - | - | - | ||||
| H | - | - | - | - | ||||
| PB | A | - | - | - | - | - | - | - |
| PC | A | - | - | - | 140~170 | 8.84 | - | 0.63 |








